Après le pic de croissance, le jeune chien a des besoins nutritionnels moins intenses. Son alimentation doit en tenir compte pour ne pas le prédisposer au surpoids et aux troubles ostéo-articulaires.
POIDS DU CHIEN (KG) | RATION QUOTIDIENNE (G/JOUR)* | ||||
---|---|---|---|---|---|
AGE (MOIS) | |||||
7/8 | 9/11 | 12/14 | 15/16 | 17/18 | |
14 | 375 | ||||
15 | 390 | 350 | 310 | ||
20 | 475 | 425 | 380 | 345 | |
25 | 550 | 495 | 440 | 400 | 365 |
30 | 620 | 560 | 495 | 455 | 415 |
35 | 685 | 620 | 550 | 505 | 460 |
40 | 750 | 675 | 600 | 550 | 500 |
45 | 810 | 730 | 650 | 595 | 540 |
50 | 785 | 695 | 640 | 580 | |
55 | 745 | 680 | 620 | ||
60 | 785 | 720 | 655 | ||
70 | 800 | 725 |
* Ces quantités restent indicatives et peuvent varier en fonction de la race et du niveau d'activité du jeune chien. Pour plus de précisions, veuillez consulter votre vétérinaire.
Protéines déshydratées de porc et volailles, riz (min. 7%), protéines animales hydrolysées, graisses animales, pois entier, fécule de pomme de terre (min. 4%), coque de fèverole, lignocellulose, pulpe de betterave, sels minéraux, huile de poissons, graine de lin, fructo-oligosaccharides, fibre de psyllium, chitosan, Lactobacillus acidophilus pasteurisé, sulfate de chondroïtine.
Les formules VETERINARY HPM® ne contiennent ni arôme artificiel ni colorant.
* Extractif Non Azoté : glucides assimilables
** Energie métabolisable